ARTICLE AD BOX
×
| Penulis Utama | : | Nita Destriani |
| Penulis Tambahan | : | - |
| NIM / NIP | : | M0721053 |
| Tahun | : | 2025 |
| Judul | : | Pemodelan Angka Kematian Neonatal di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Robust Estimasi M dan Estimasi GS |
| Edisi | : | |
| Imprint | : | Surakarta - Fak. MIPA - 2025 |
| Program Studi | : | S-1 Statistika |
| Kolasi | : | |
| Sumber | : | |
| Kata Kunci | : | Angka Kematian Neonatal, Analisis Regresi, Pencilan, Regresi Robust, Estimasi M, Estimasi GS |
| Jenis Dokumen | : | Skripsi |
| ISSN | : | |
| ISBN | : | |
| Link DOI / Jurnal | : | - |
| Status | : | Public |
| Pembimbing | : |
1. Dra. Yuliana Susanti, M.Si. 2. Dr. Irwan Susanto, S.Si., DEA. |
| Penguji | : |
1. Prof. Dr. Hasih Pratiwi, S.Si., M.Si. 2. Drs. Sugiyanto, M.Si. |
| Catatan Umum | : | |
| Fakultas | : | Fak. MIPA |
×
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
| : | Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. |
6 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·