ARTICLE AD BOX
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85061
Title: | Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang |
Authors: | Cici Wulan Dari |
Advisors: | Nurochim sabilil Muttaqin |
Keywords: | Lingkungan Kerja;Kinerja Guru |
Issue Date: | 21-Mar-2025 |
Publisher: | JAKARTA=FITK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
Abstract: | enelitian ini bertujuan menguji hipotesis dan menganalisis hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif desktiptif. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 91 responden, pengambilang sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling dengan jenis sampling acak sederhana (simple random sampling). Hasil penelitian ini menggunakan perhitungan SPSS Ver. 25. Pengujian hipotesis hasil uji t, sebesar diperoleh nilai ttabel sebesar 1,986. Melalui kriteria pengujian dengan nilai thitung > ttabel yaitu thitung (6,063) > ttabel (1,986), maka signifikansi diterima dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja guru.Selanjutnya jika dilihat bedasarkan uji koefisien determinasi atau r2 sebesar 0,292 atau 29,2% oleh karena itu variabel lingkungan kerja (X) dapat menerangkan variabel kinerja guru (Y) Sebesar 29,2%, dan sisanya yaitu sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. |
URI: | https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85061 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Items in UINJKT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.